Ottelu | Päivä | Aika | Paikka | Koti | Vieras | Tulos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27946 | 16.11.2014 | 00:00 | Klaukkala | Kurra/S | - | HAKI NLA Blue | |||||
27947 | 16.11.2014 | 00:00 | Klaukkala | Kurra/V | - | HAKI NLA White | |||||
27950 | 16.11.2014 | 00:00 | Matinkylä | BJR White 2 | - | HAKI LHJ Blue | |||||
27951 | 16.11.2014 | 00:00 | Matinkylä | BJR White 1 | - | HAKI LHJ White | |||||
27954 | 16.11.2014 | 00:00 | Klaukkala | Kurra/S | - | HAKI NLA White | |||||
27955 | 16.11.2014 | 00:00 | Klaukkala | Kurra/V | - | HAKI NLA Blue | |||||
27966 | 23.11.2014 | 00:00 | Nummela | HAKI NLA Blue | - | BJR White 2 | |||||
27967 | 23.11.2014 | 00:00 | Nummela | HAKI NLA White | - | BJR White 1 | |||||
27974 | 23.11.2014 | 00:00 | Nummela | HAKI NLA Blue | - | BJR White 1 | |||||
27975 | 23.11.2014 | 00:00 | Nummela | HAKI NLA White | - | BJR White 2 | |||||
27978 | 29.11.2014 | 00:00 | Leppävaara CCM | BJR LV White 2 | - | HAKI NLA Blue | |||||
27979 | 29.11.2014 | 00:00 | Leppävaara CCM | BJR LV White 1 | - | HAKI NLA White | |||||
27986 | 29.11.2014 | 00:00 | Leppävaara CCM | BJR LV White 2 | - | HAKI NLA White | |||||
27987 | 29.11.2014 | 00:00 | Leppävaara CCM | BJR LV White 1 | - | HAKI NLA Blue | |||||
27994 | 07.12.2014 | 08:00 | Kauniainen | GrIFK G | - | HAKI NLA Blue | |||||
27995 | 07.12.2014 | 08:00 | Kauniainen | GrIFK W | - | HAKI NLA White | |||||
28002 | 07.12.2014 | 08:00 | Kauniainen | GrIFK G | - | HAKI NLA White | |||||
28003 | 07.12.2014 | 08:00 | Kauniainen | GrIFK W | - | HAKI NLA Blue | |||||
27932 | 14.12.2014 | 00:00 | Laaksolahti | Ice Team | - | HAKI NLA Blue | |||||
27933 | 14.12.2014 | 00:00 | Laaksolahti | Blues EKS Yellow | - | HAKI NLA White | |||||
27940 | 14.12.2014 | 00:00 | Laaksolahti | Ice Team | - | HAKI NLA White | |||||
27941 | 14.12.2014 | 00:00 | Laaksolahti | Blues EKS Yellow | - | HAKI NLA Blue | |||||
28012 | 11.01.2015 | 00:00 | Nummela | HAKI NLA Blue | - | HAKI LHJ Blue | |||||
28013 | 11.01.2015 | 00:00 | Nummela | HAKI NLA White | - | HAKI LHJ White | |||||
28020 | 11.01.2015 | 00:00 | Nummela | HAKI NLA Blue | - | HAKI LHJ White | |||||
28021 | 11.01.2015 | 00:00 | Nummela | HAKI NLA White | - | HAKI LHJ Blue | |||||
28066 | 18.01.2015 | 00:00 | Nummela | HAKI NLA Blue | - | Kurra/S | |||||
28067 | 18.01.2015 | 00:00 | Nummela | HAKI NLA White | - | Kurra/V | |||||
28074 | 18.01.2015 | 00:00 | Nummela | HAKI NLA White | - | Kurra/S | |||||
28075 | 18.01.2015 | 00:00 | Nummela | HAKI NLA Blue | - | Kurra/V | |||||
28052 | 25.01.2015 | 00:00 | Nummela | HAKI NLA Blue | - | Ice Team | |||||
28053 | 25.01.2015 | 00:00 | Nummela | HAKI NLA White | - | Blues EKS Yellow | |||||
28060 | 25.01.2015 | 00:00 | Nummela | HAKI NLA White | - | Ice Team | |||||
28061 | 25.01.2015 | 00:00 | Nummela | HAKI NLA Blue | - | Blues EKS Yellow | |||||
28098 | 01.02.2015 | 00:00 | Nummela | HAKI NLA Blue | - | BJR LV White 2 | |||||
28099 | 01.02.2015 | 00:00 | Nummela | HAKI NLA White | - | BJR LV White 1 | |||||
28106 | 01.02.2015 | 00:00 | Nummela | HAKI NLA White | - | BJR LV White 2 | |||||
28107 | 01.02.2015 | 00:00 | Nummela | HAKI NLA Blue | - | BJR LV White 1 | |||||
28086 | 08.02.2015 | 00:00 | Matinkylä | BJR White 2 | - | HAKI NLA Blue | |||||
28087 | 08.02.2015 | 00:00 | Matinkylä | BJR White 1 | - | HAKI NLA White | |||||
28094 | 08.02.2015 | 00:00 | Matinkylä | BJR White 1 | - | HAKI NLA Blue | |||||
28095 | 08.02.2015 | 00:00 | Matinkylä | BJR White 2 | - | HAKI NLA White | |||||
28132 | 28.02.2015 | 00:00 | Lohja | HAKI LHJ Blue | - | HAKI NLA Blue | |||||
28133 | 28.02.2015 | 00:00 | Lohja | HAKI LHJ White | - | HAKI NLA White | |||||
28140 | 28.02.2015 | 00:00 | Lohja | HAKI LHJ White | - | HAKI NLA Blue | |||||
28141 | 28.02.2015 | 00:00 | Lohja | HAKI LHJ Blue | - | HAKI NLA White | |||||
28114 | 08.03.2015 | 00:00 | Nummela | HAKI NLA Blue | - | GrIFK G | |||||
28115 | 08.03.2015 | 00:00 | Nummela | HAKI NLA White | - | GrIFK W | |||||
28122 | 08.03.2015 | 00:00 | Nummela | HAKI NLA White | - | GrIFK G | |||||
28123 | 08.03.2015 | 00:00 | Nummela | HAKI NLA Blue | - | GrIFK W | |||||
28152 | 22.03.2015 | 14:15 | Espoonlahti hh | Blues EPS/R | - | HAKI NLA Blue | |||||
28153 | 22.03.2015 | 14:15 | Espoonlahti hh | Blues EPS/Wh | - | HAKI NLA White | |||||
28160 | 22.03.2015 | 14:15 | Espoonlahti hh | Blues EPS/Wh | - | HAKI NLA Blue | |||||
28161 | 22.03.2015 | 14:15 | Espoonlahti hh | Blues EPS/R | - | HAKI NLA White | |||||
28032 | 29.03.2015 | 00:00 | Nummela | HAKI NLA Blue | - | Blues EPS/R | |||||
28033 | 29.03.2015 | 00:00 | Nummela | HAKI NLA White | - | Blues EPS/Wh | |||||
28040 | 29.03.2015 | 00:00 | Nummela | HAKI NLA Blue | - | Blues EPS/Wh | |||||
28041 | 29.03.2015 | 00:00 | Nummela | HAKI NLA White | - | Blues EPS/R |
Ei uutisia |